Kullanım Alanları
- Delik mesafelerinin hızlı ve doğru bir şekilde markalanması
- İstenilen çaplarda hassas daire elde edebilmek için kullanılır
Hassasiyet
- Taksimat DIN 866 Form B’ye göre imal edilmektedir.
Açıklama
- Markalama uçları sert metalden imal edilmiş ve taşlanmıştır.
- Taksimat çizgileri gravür çizim veya lazer markalama olarak çizilir.
- Kolay ve hızlı kullanım için hassas ayar makarası mevcuttur.
- Verniyer 1/10 hassasiyettedir.
- Değiştirilebilir, sertleştirilmiş civa çeliğinden uçlar.
Özel isteğe bağlı olarak
- Özel ölçüler
- Paslanmaz Inox çelik
- Yedek parça ve aksesuarlar
Çubuk Pergel
Kesit Ölçüleri (mm) | Uzunluk (mm) | Makaralı – Ürün Kodu | Hassas Ayarlı – Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 30 x 6 | 500 | 116 0 0500 | 116 5 0500 | 1,6 |
750 x 30 x 6 | 750 | 116 0 0750 | 116 5 0750 | 1,9 |
1000 x 30 x 6 | 1000 | 116 0 1000 | 116 5 1000 | 2,2 |
1500 x 30 x 6 | 1500 | 116 0 1500 | 116 5 1500 | 2,9 |
2000 x 40 x 8 | 2000 | 116 0 2000 | 116 5 2000 | 6,0 |
3000 x 40 x 8 | 3000 | 116 0 3000 | 116 5 3000 | 8,7 |
4000 x 50 x 10 | 4000 | 116 0 4000 | 116 5 4000 | 17,5 |
Aksesuarlar
Ürün Kodu. | Açıklama |
116 0 0001 | Yedek Uç (Civa çelik) |
116 0 0004 | Yedek Uç (Sert metal-elmas) |